1 1. 新天籁优惠1.5万现车紧
[XCAR 广州 行情]
新天籁作为日产针对中国市场特别开发的全球车型,整体上融入了国人“沉稳、大气”的审美理念,市场表现一直不错。近日,爱卡汽车网从广州东风南方店获悉,目前新天籁可优惠15000元,但是现车依然紧张。详情请见下表:
东风日产新天籁广州地区报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 降幅 | 现车情况 |
2.5L XL 领先版 | 22.48万元 | 20.98万元 | 1.5万元 | 无现车需预订 |
2.5L RX 酷动版 | 24.48万元 | 22.98万元 | ||
2.5L XL 剧院版 | 24.98万元 | 23.48万元 | ||
2.5L XV 尊雅版 | 25.98万元 | 24.48万元 | ||
2.5L XV VIP尊享版 | 28.98万元 | 27.48万元 | ||
2010年3月1日广州地区最新价格,敬请关注爱卡广州车市 gz.xcar.com.cn |
据店内销售人员表示,目前新天籁可现金优惠15000元,但由于现车紧俏,购车均需要提前预订,预计15个工作日后可以提车。感兴趣的朋友不妨关注一下。
新天籁公爵搭载V6发动机,配合智能CVT无级变速系统。TOPS随速感应智能转向系统,保证操控感。脉冲式高性能悬挂系统,提高乘坐舒适度;内部空间宽敞,内饰风格典雅高贵,配置方面有待提高。整车静音效果出众,新天籁是一款商务与家用相结合的中高级座驾。(文/爱卡汽车网 李嘉珊)
爱卡汽车网推荐经销商:
广州东风南方汽车销售服务公司
电话:020-85553008
地址:广州市天河区中山大道北侧棠东895号
2 2. 新天籁详细参数配置
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 新天籁2.0L 标准版 | 新天籁2.5L 领先版 | 新天籁公爵 2.5L 尊雅版 | 新天籁2.5L 酷动版 | 新天籁公爵 2.5L 尊享版 |
厂商指导价 | 19.08万 | 22.48万 | 25.98万 | 24.98万 | 28.98万 |
基本信息: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 |
最高车速 | |||||
0-100加速时间 | 11.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
100-0制动距离 | |||||
等速油耗(L/100km) | |||||
等速油耗时速(km/h) | |||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
长/宽/高(mm) | 4850/1795/1475 | 4850/1795/1475 | 4930/1795/1475 | 4850/1795/1475 | 4930/1795/1475 |
车重(kg) | 1484 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
行李箱最大容积(L) | |||||
发动机: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
排量(L) | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 100.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |
最大功率转速 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 190.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||||
变速箱: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
挡位个数 | |||||
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
底盘转向: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 205/65R16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
外部配置: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | ● | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
真皮座椅 | - | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | 8向 | 8向 | 8向 | 8向 | |
腰部支撑调节 | - | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | - | - | - | ● |
座椅加热 | - | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - | - |
多媒体配置: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
GPS导航系统 | - | - | ○ | - | ● |
蓝牙系统 | - | - | ○ | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
MP3支持 | - | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
是否有DVD | - | - | ● | - | ● |
DVD碟数 | |||||
喇叭数量 | 4 | 6 | 11 | 6 | 11 |
灯光配置: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
氙气大灯 | - | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | ● | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 新天籁 2.0L 标准版 |
新天籁 2.5L 领先版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
新天籁 2.5L 酷动版 |
新天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - | ● |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - |