1 1. 新皇冠最高优惠2.5万元
[XCAR 广州 行情]
新皇冠不是在上一代皇冠基础上的简单升级改款,也不是日本第13代CROWN 皇冠的直接导入,而是在此基础上结合了中国路况、气候条件和目标客户等多方面条件作了调校推出的全新车型。近日,爱卡汽车从广州新钜一汽丰田店获悉,或许是受“召回门”影响,广州部分经销商处库存压力已达600台,所以目前新皇冠最高出现了2.5万元的优惠,全系现车充足。详情请见下表:
新皇冠广州地区报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 降幅 | 现车情况 |
2.5 Royal | 32.68万元 | 31.18万元 | 1.5万元 | 有现车 |
2.5 Royal 真皮版 | 33.68万元 | 32.18万元 | ||
2.5 Royal 真皮导航版 | 36.68万元 | 35.18万元 | ||
3.0 Royal 真皮版 | 39.08万元 | 36.58万元 | 2.5万元 | |
3.0 Royal Saloon | 42.53万元 | 40.03万元 | ||
3.0 Royal Saloon 尊享版 | 46.78万元 | 44.28万元 | ||
3.0 Royal Saloon VIP | 49.98万元 | 47.48万元 | ||
2010年3月15日广州地区最新价格,敬请关注爱卡广州车市 gz.xcar.com.cn |
新皇冠全额保费根据车型售价不同,大致从1.4万至1.7万不等,如果选择贷款购车的话,按央行基准利率以首付30%分期三年计算,首付大约14万至22万元不等(此价格包含保险、上牌等费用),月还款从7000元至1.0万元左右。
新皇冠提供3年或10万公里的质保服务,以先到为准。新车行驶5000公里进行首次保养。以后每5000公里进行一次保养,根据保养科目不同,费用也不相同,小保养费用大约在400元左右,大保养费用在1000元左右,保养费用在同级别车型中适中。(文/爱卡汽车网 李嘉珊)
丰田新皇冠广州地区经销商(4S):
广州新钜一汽丰田销售服务有限公司
电话:020-82169276
地址:广州市天河奥林匹克体育中心附近广园东快速路黄村立交东侧
2 2. 新皇冠车型参数表
新皇冠车型参数表:
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
---|---|---|---|
车型名称 | 新皇冠2.5 Royal 真皮导航版 | 新皇冠3.0 Royal Saloon 尊享版 | 新皇冠3.0 Royal Saloon VIP |
厂商指导价 | 36.68万 | 46.76万 | 49.98万 |
基本信息: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | |||
等速油耗时速(km/h) | |||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
长/宽/高(mm) | 5005/1810/1500 | 5005/1810/1500 | 5005/1810/1500 |
车重(kg) | 1690 | 1720 | 1740 |
轴距(mm) | 2925 | 2925 | 2925 |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | 523 | 523 | 523 |
行李箱最大容积(L) | 523 | 523 | 523 |
发动机: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
排量(L) | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 142.00 | 167.00 | 167.00 |
最大功率转速 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 236.00 | 293.00 | 293.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
底盘转向: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 |
后轮胎规格 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
操控配置: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
天窗 | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 无 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅调节 | 8向 | 8向 | 8向 |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | ● |
多媒体配置: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | - | - | - |
CD碟数 | |||
是否有DVD | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 6 | 6 | 6 |
喇叭数量 | 8 | 8 | 8 |
灯光配置: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 新皇冠 2.5 Royal 真皮导航版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon 尊享版 |
新皇冠 3.0 Royal Saloon VIP |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | ● | ● |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● | ● |