1 1. 天籁优惠2.5万送礼包
[XCAR 广州 行情]
近日,爱卡汽车从广州地区东风日产经销商处获悉,目前购买天籁最高可现金优惠2.5万元,并送底盘防锈和地毯,优惠后最低仅售17.58万,店内现车充足,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
东风日产新天籁广州地区报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 降幅 | 现车情况 |
2.0L XL 舒适版 | 19.98万元 | 17.58万元 | 2.4万+礼包 | 现车充足 颜色齐全 |
2.5L XL 领先版 | 22.48万元 | 20.08万元 | ||
2.5L RX 酷动版 | 24.98万元 | 22.58万元 | ||
2.5L XL 剧院版 | 24.98万元 | 22.58万元 | ||
2.5L XV 尊雅版 | 25.98万元 | 23.48万元 | 2.5万+礼包 | |
2.5L XV VIP尊享版 | 28.98万元 | 26.48万元 | ||
3.5L XV VIP至尊版 | 36.58万元 | 34.08万元 | ||
2010年9月13日广州地区最新价格,敬请关注爱卡广州车市 gz.xcar.com.cn |
天籁全额保费根据车型售价不同,大致从9000元至10000元不等,如果选择贷款购车的话,按央行基准利率以首付30%分期三年计算,首付大约8.3万至9.2万元不等(此价格包含保险、上牌等费用),月还款从4000元至4500元左右。
天籁整车享受2年或6万公里的质保服务,以先到为准。首保在1000公里时进行,而后每5000公里进行一次保养,根据保养科目不同,费用也不相同,小保养费用大约在338元左右,大保养费用在428元左右,保养费用适中。(文/爱卡汽车网 李嘉珊)
2 2. 08款天籁车型参数配置
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 08款天籁公爵 2.5L 尊雅版 | 08款天籁公爵 3.5L 至尊版 | 08款天籁2.5L 酷动版 | 08款天籁公爵 2.5L 尊享版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 |
最高车速 | ||||
0-100加速时间 | 9.80 | 8.00 | 9.80 | 9.80 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
长/宽/高(mm) | 4930/1795/1475 | 4930/1795/1475 | 4850/1795/1475 | 4930/1795/1475 |
车重(kg) | 1582 | 1642 | 1582 | 1582 |
轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
排量(L) | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 136.00 | 185.00 | 136.00 | 136.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 232.00 | 326.00 | 232.00 | 232.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 97 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
挡位个数 | ||||
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
底盘转向: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | ● | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | 8向 | 8向 | 8向 | 8向 |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | ● | - | ● |
座椅加热 | - | ● | - | ● |
座椅按摩/通风 | - | ● | - | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
GPS导航系统 | ○ | ● | - | ● |
蓝牙系统 | ○ | ● | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
是否有DVD | ● | ● | - | ● |
DVD碟数 | 1 | 1 | ||
喇叭数量 | 11 | 11 | 6 | 11 |
灯光配置: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | ● | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 08款天籁 公爵 2.5L 尊雅版 |
08款天籁 公爵 3.5L 至尊版 |
08款天籁 2.5L 酷动版 |
08款天籁 公爵 2.5L 尊享版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | ● | - | ● |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |